Artikel
nummer |
A
(mm) |
B
(mm) |
C
(mm) |
D
(mm) |
Vikt
(kg) |
Maxvinkel
fram/ bakåt |
Pris
(sek) |
VPL1800 | 1800 | 750 | 650 | 1560 | 345 | 2 x 30° | 33 600 |
VPL2000 | 2000 | 750 | 650 | 1750 | 420 | 2 x 30° | 36 800 |
VPL2300 | 2300 | 850 | 740 | 1990 | – | 2 x 30° | 44 352 |
VPL2500 | 2500 | 850 | 740 | 2170 | 630 | 2 x 30° | 47 168 |
VPL2700 | 2700 | 850 | 740 | 2340 | – | 2 x 30° | 49 600 |
VPL2900 | 2900 | 850 | 740 | 2500 | 690 | 2 x 30° | 49 984 |
VPL3300 | 3300 | 1000 | 850 | 2860 | 760 | 2 x 30° | 57 024 |
VPL3700 | 3700 | 1100 | 950 | 3200 | 890 | 2 x 30° | 63 360 |
VPL4000 | 4000 | 1100 | 950 | 3470 | 950 | 2 x 30° | 69 696 |
Vikplogar
Du måste vara inloggad för att skriva en recension.
Recensioner
Det finns inga produktrecensioner än.