Artikel nummer | Bred
|
Breddning
|
A
(mm) |
Kapacitet
(ton) |
Fäste | Pris
sek |
|
FL1002 | 1500 | Mek | 1200 | 3 | FEM2 | 18 595 | |
FL1003 | 1500 | Mek | 1200 | 5 | FEM3 | 20 021 | |
FL1004 | 1500 | Mek | 1200 | 8 | FEM4 | 30 723 | |
FL1009 | 2000 | Hyd | 1200 | 6 | 700 kg | 38 955 | |
FL1015 | 1500 | Mek | 1200 | 3 | S45 | 16 170 | |
FL1016 | 1500 | Mek | 1200 | 5 | S60 | 21 021 | |
FL1017 | 1500 | Mek | 1200 | 5 | S70 | 21 021 | |
FL1018 | 1500 | Mek | 1200 | 5 | SMP2 | 21 021 | |
FL1019 | 2500 | Hyd | 1200 | 6 | 780 kg | 42 630 |
Pallgafflar PMC
Du måste vara inloggad för att skriva en recension.
Det finns inga produktrecensioner än.