Beskrivning
Artikel nummer | Maskin vikt
ton |
Volym
liter |
A
mm |
B
mm |
C
mm |
D
mm |
Vikt
kg |
Tänder | Pris
sek |
VLB319 | <1 | 50 | 700 | 200 | 500 | 480 | 40 | – | 7 224 |
VLB320 | <1 | 50 | 700 | 200 | 500 | 480 | 46 | 2xJ200 | 8 064 |
VLB317 | <2 | 100 | 900 | 200 | 500 | 380 | 40 | – | 7 728 |
VLB318 | <2 | 100 | 900 | 200 | 500 | 380 | 46 | 2xJ200 | 8 736 |
VLB309 | <4 | 150 | 1330 | 200 | 600 | 550 | – | 9 240 | |
VLB310 | <4 | 150 | 1330 | 200 | 600 | 550 | 2xJ200 | 10 248 | |
VLB366 | <4 | 150 | 1345 | 200 | 650 | 600 | 100 | – | 11 088 |
VLB301 | <6 | 300 | 1700 | 200 | 850 | 920 | – | 11 760 | |
VLB302 | <6 | 300 | 1700 | 200 | 850 | 920 | 2xJ250 | 13 104 | |
VLB303 | <7 | 350 | 1800 | 200 | 900 | 950 | – | 12 600 | |
VLB304 | <7 | 350 | 1800 | 200 | 900 | 950 | 2xJ250 | 13 944 | |
VLB305 | <8 | 400 | 2100 | 320 | 905 | 975 | 330 | – | 13 944 |
VLB306 | <8 | 400 | 2100 | 320 | 905 | 975 | 345 | 2xJ250 | 15 288 |
VLB307 | <8 | 450 | 2200 | 320 | 1000 | 1120 | – | 15 120 | |
VLB308 | <8 | 450 | 2200 | 320 | 1000 | 1120 | 2xJ250 | 16 464 |
VLB321 | <13 | 550 | 2380 | 300 | 1275 | 1100 | 400 | – | 27 720 |
VLB322 | <13 | 550 | 2380 | 300 | 1275 | 1100 | 420 | 2xJ300 | 29 400 |
VLB311 | <18 | 750 | 2400 | 400 | 1070 | 1175 | 660 | – | 32 928 |
VLB312 | <18 | 750 | 2400 | 400 | 1070 | 1175 | 680 | 2xJ350 | 41 025 |
VLB313 | <21 | 1100 | 2350 | 380 | 1200 | 1400 | 600 | – | 37 329 |
VLB314 | <21 | 1100 | 2350 | 380 | 1200 | 1400 | 625 | 2xJ350 | 41 025 |
VLB315 | <26 | 1200 | 2500 | 380 | 1250 | 1450 | – | – | 39 984 |
VLB316 | <26 | 1200 | 2500 | 380 | 1250 | 1450 | – | 2xJ350 | 43 344 |
VLB399 | – | 2000 | 4100 | 400 | 1250 | 1350 | 1400 | 62 160 |
VLB331 | <7 | 150 | 550 | 270 | 970 | 1100 | 210 | – | 11 424 |
VLB332 | <13 | 250 | 800 | 300 | 1350 | 1300 | 220 | – | 13 272 |
VLB333 | <14 | 300 | 900 | 350 | 1350 | 1300 | 480 | – | 21 252 |
VLB334 | <20 | 550 | 1000 | 400 | 1400 | 1350 | 475 | – | 25 132 |
VLB335 | <21 | 650 | 1300 | 500 | 1550 | 1500 | – | – | 27 720 |
VLB336 | <26 | 1000 | 1150 | 500 | 1550 | 1800 | – | – | 31 248 |
VLB340 | <8 | 300 | 735 | 650 | 400 | 2100 | 195 | 1:1,5 | 13 440 |
VLB341 | <20 | 700 | 1200 | 1050 | 400 | 3300 | 700 | 1:1,5 | 36 960 |
VLB343 | <20 | 700 | 1200 | 1050 | 400 | 3300 | 900 | 1:1,5 | 36 960 |
VLB323 | <20 | 700 | 1080 | 1015 | 400 | 2980 | – | 1:2 | 58 800 |
VLB344 | <26 | 1100 | 1285 | 1195 | 400 | 3200 | 1220 | 1:1,5 | 58 800 |
Det finns inga recensioner än.