Artikel nummer | Maskin vikt
ton |
Volym
(liter) |
Bred
(mm) |
A
(mm) |
B
(mm) |
Vikt
(kg) |
Tänder | Pris
sek |
DGB206S | <3 | 100 | 600 | 495 | 740 | 65 | – | 8 904 |
DGB209S | <5 | 200 | 700 | 585 | 800 | 120 | – | 9 072 |
DGB210S | <5 | 200 | 700 | 585 | 800 | 125 | 4XJ200 | 10 668 |
DGB215S | <8 | 400 | 800 | 775 | 1125 | 240 | – | 11 760 |
DGB219S | <16 | 850 | 950 | 1015 | 1360 | 600 | – | 35 200 |
DGB220S | <16 | 850 | 950 | 1015 | 1360 | 650 | 4xJ300 | 39 472 |
DGB221S | <20 | 1000 | 1000 | 1110 | 1410 | 645 | – | 33 264 |
DGB222S | <20 | 1000 | 100 | 1110 | 1410 | 705 | 4xJ300 | 39 776 |
DGB223S | <21 | 1200 | 1200 | 1110 | 1410 | 740 | – | 35 552 |
DGB224S | <21 | 1200 | 1200 | 1000 | 1410 | 800 | 4xJ300 | 46 608 |
Det finns inga produktrecensioner än.