Planerskopor PMC

Kategorier: ,

Beskrivning

Artikel nummer Maskin vikt

ton

Volym

(liter)

Bred

(mm)

A

(mm)

B

(mm)

Vikt

(kg)

Pris

sek 

SPB159 <1 40 800 300 445 50 5 104
SPB134 <2 70 1000 360 495 55 7 056
SPB138 <3 90 1200 360 495 65 7 680
SPB135 <4 90 1000 380 585 75 7 560
SPB136 <5 180 1200 430 660 120 8 484
SPB140 <5 220 1300 430 660 125 8 484
SPB137 <6 280 1200 520 865 175 11 592
SPB139 <7 300 1300 520 865 195 11 892
SPB141 <8 400 1500 520 862 210 12 264
SPB143 <7 300 1000 700 960 185 12 532
SPB144 <8 400 1200 700 960 215 14 080
SPB145 <8 500 1300 700 960 230 16 368
SPB146 <7 180 1000 560 770 150 11 440
SPB147 <7 220 1200 560 770 165 11 968
SPB148 <8 270 1500 560 770 210 12 672
SPB149 <16 700 1500 840 1050 540 26 210
SPB150 <20 900 1750 845 1050 660 30 723
SPB152 <24 1200 2000 910 1200 1135 37 029
SPB153 <30 1500 2000 1145 1390 1610 40 263
SPB154 <38 2000 2000 1365 1650 1760 50 127
SPB161 <16 530 2000 590 900 400 32 051
SPB157 <16 650 2000 745 940 430 32 051
SPB158 <18 820 2500 745 940 550 32 917
SPB162 <20 1050 3000 745 940 660 37 800
SPB155 <16 700 2000 870 800 515 30 145
SPB156 <20 900 2500 870 800 610 32 051
SPB132 <13 1000 2000 865 975 5440 31 920

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Planerskopor PMC”