Artikel nummer | Fäste | A
(mm) |
B
(mm) |
D
(mm) |
Pris
sek |
CPOO31 | S30/150 | 150 | 200 | 30 | 605 |
CP0032 | S30/180 | 180 | 230 | 30 | 605 |
CP0040 | S40 | 200 | 300 | 40 | 778 |
CP0045 | S45 | 290 | 430 | 45 | 950 |
CP0050 | S50 | 270 | 430 | 50 | 1 123 |
CP0060 | S60 | 340 | 480 | 60 | 1 901 |
CP0070 | S70 | 450 | 600 | 70 | 2 281 |
CP0080 | S80 | 590 | 670 | 80 | 2 851 |
Artikel nummer | Fäste | A
(mm) |
B
(mm) |
D
(mm) |
Vikt | Pris
sek |
CPO10 | NTP10 | 235 | 405 | 70 | 105 | 3 802 |
CP020 | NTP20 | 305 | 485 | 80 | 130 | 4 752 |
CP030 | NTP30 | 350 | 525 | 80 | 150 | 4 752 |
CP040 | NTP40 | 340 | 632 | 100 | 375 | 9 504 |
CP011 | Lännen | 245 | 345 | 50 | – | 1 901 |
Artikel nummer | Fäste | D
(mm) |
A
(mm) |
Pris
sek |
GJ300 | GJ300 | 235 | 405 | 1 848 |
GJ500 | GJ500 | 305 | 485 | 4 200 |
Artikel nummer | Fäste | A
(mm) |
B
(mm) |
Pris
sek |
CPSMP2 | SMP2 | 580 | 388 | 4 320 |
Det finns inga produktrecensioner än.