Beskrivning
Artikel nummer | Volym
(liter) |
Bred
(mm) |
A
(mm) |
B
(mm) |
Vikt
(kg) |
Tänder | Pris
sek |
GRB435 | 800 | 2100 | 965 | 925 | 400 | – | 18 480 |
GRB436 | 800 | 2100 | 965 | 925 | 450 | Ja | 21 000 |
GRB437 | 900 | 2200 | 965 | 925 | 430 | – | 20 832 |
GRB438 | 900 | 2200 | 965 | 925 | 470 | Ja | 23 352 |
GRB439 | 1000 | 2300 | 965 | 925 | 440 | – | 23 688 |
GRB440 | 1000 | 2300 | 965 | 925 | 500 | Ja | 27 048 |
Tänder | Pris | ||||||
GRB441 | 850 | 1800 | 875 | 900 | 445 | – | 19 404 |
GRB442 | 850 | 1800 | 875 | 900 | 500 | Ja | 22 764 |
GRB443 | 920 | 1900 | 875 | 900 | 475 | – | 21 252 |
GRB444 | 920 | 1900 | 875 | 900 | 520 | Ja | 24 612 |
GRB445 | 980 | 2000 | 875 | 900 | 580 | – | 23 688 |
GRB446 | 980 | 2000 | 875 | 900 | 630 | Ja | 23 688 |
Artikel nummer | Volym
(liter) |
Bred
(mm) |
A
(mm) |
B
(mm) |
Vikt
(kg) |
Pris
sek |
GRB490 | 400 | 1700 | 840 | 440 | 160 | 14 280 |
Artikel nummer | Volym
(liter) |
Bred
(mm) |
A
(mm) |
B
(mm) |
Vikt
(kg) |
Tänder | Pris
sek |
GRB430 | 450 | 1500 | 760 | 780 | 180 | – | 7 560 |
GRB431 | 650 | 2000 | 800 | 755 | 240 | – | 10 752 |
GRB432 | 800 | 2100 | 850 | 865 | 330 | – | 16 262 |
GRB433 | 1200 | 2200 | 955 | 1050 | 460 | – | 18 295 |
GRB434 | 1700 | 2300 | 1055 | 1155 | 560 | – | 19 404 |
Artikel nummer | Volym
(liter) |
Bred
(mm) |
A
(mm) |
B
(mm)
|
Vikt
(kg) |
Tänder | Pris
sek |
GRB447 | 1600 | 3000 | 1130 | 1000 | 850 | – | 41 926 |
GRB448 | 1600 | 3000 | 1130 | 1000 | 920 | Ja | 48 226 |
GRB449 | 2000 | 3000 | 1135 | 1210 | 1200 | – | 45 738 |
GRB450 | 2000 | 3000 | 1135 | 1210 | 1275 | Ja | 48 568 |
GRB451 | 2500 | 3000 | 1180 | 1320 | 1380 | – | 49 098 |
GRB452 | 2500 | 3000 | 1180 | 1320 | 1450 | Ja | 54 978 |
GRB453 | 3000 | 3000 | 1220 | 1475 | 1590 | – | 56 595 |
GRB454 | 3000 | 3000 | 1220 | 1475 | 1650 | Ja | 62 475 |
GRB455 | 3500 | 3000 | 1470 | 1680 | 2200 | – | 60 475 |
GRB456 | 3500 | 3000 | 1470 | 1680 | 2350 | Ja | 67 825 |
GRB457 | 4000 | 3200 | 1490 | 1710 | 1750 | – | 62 254 |
GRB458 | 4000 | 3200 | 1490 | 1710 | 1800 | Ja | 71 074 |
GRB459 | 4500 | 3200 | 1500 | 1750 | 1800 | – | 64 033 |
GRB460 | 4500 | 3200 | 1500 | 1750 | 1850 | Ja | 72 853 |
GRB461 | 5000 | 3200 | 1570 | 1810 | 1850 | – | 73 161 |
GRB462 | 5000 | 3200 | 1570 | 1810 | 1900 | Ja | 81 981 |
GRB463 | 5500 | 3200 | 1620 | 1920 | 1900 | – | 82 290 |
GRB464 | 5500 | 3200 | 1620 | 1920 | 1950 | Ja | 94 050 |
GRB465 | 6000 | 3200 | 1705 | 2025 | 2500 | – | 98 769 |
GRB466 | 6000 | 3200 | 1705 | 2025 | 2600 | Ja | 113 469 |
Det finns inga recensioner än.