Artikel
nummer |
A
(mm) |
B
(mm) |
C
(mm)
|
D
(mm) |
E
(mm) |
F
(°) |
Vikt
(kg) |
Pris
sek |
UPL2000 | 3500 | 850 | 2100 | 2100 | 2580 | 110 | 850 | 73 600 |
UPL2400 | 3900 | 850 | 2400 | 2400 | 2880 | 110 | 950 | 68 800 |
UPL2400 | 4300 | 850 | 2400 | 2400 | 2880 | 110 | 1050 | 88 000 |
UPL2800 | 4300 | 1100 | 2800 | 2800 | 3220 | 110 | 1250 | 89 600 |
UPL2800 | 4700 | 1100 | 2800 | 3330 | 3270 | 110 | 1280 | 104 000 |
UPL3000 | 6100 | 1300 | 3000 | 4950 | 3535 | 130 | 1785 | 126 800 |
UPL4000 | 6000 | 1300 | 4000 | 5300 | 4540 | 130 | 1785 | 156 800 |
U-plogar
Du måste vara inloggad för att skriva en recension.
Det finns inga produktrecensioner än.