Beskrivning
Artikel nummer | Fäste | Lås | Cylinder
|
Tilt- vinkel | Vikt
(kg) |
Pris
sek |
DQC640 | NTP10 | mek | 1 | 2 x 40° | 415 | 33 518 |
DQC641 | NTP10 | hyd | 1 | 2 x 40° | 430 | 35 834 |
DQC642 | NTP10 | mek | 2 | 2 x 37° | 490 | 40 646 |
DQC643 | NTP10 | hyd | 2 | 2 x 37° | 550 | 42 963 |
DQC644 | NTP20 | mek | 2 | 2 x 37° | – | 44 210 |
DQC645 | NTP20 | hyd | 2 | 2 x 37° | 620 | 47 061 |
DQC646 | NTP30 | mek | 2 | 2 x 37° | – | 55 80 |
DQC666 | NTP30 | hyd | 2 | 2 x 37° | – | Fråga om offert |
DQC647 | NTP40 | mek | 2 | 2 x 37° | – | Fråga om offert |
DQC648 | NTP40 | hyd | 2 | 2 x 37° | – | Fråga om offert |
DQC649 | JCD200 | hyd | 2 | 2 x 37° | 550 | 32 200 |
Artikel nummer | Fäste | Lås | Cylinder
|
Tilt- vinkel | Vikt
(kg) |
Pris
sek |
DQC650 | S30/150 | mek | 1 | 2 x 40° | 40 | 14 094 |
DQC651 | S30/150 | hyd | 1 | 2 x 40° | 40 | 15 194 |
DQC652 | S30/180 | mek | 1 | 2 x 40° | 40 | 14 094 |
DQC653 | S30/180 | hyd | 1 | 2 x 40° | 40 | 15 194 |
DQC654 | S40 | mek | 1 | 2 x 37° | 85 | 20 866 |
DQC655 | S40 | hyd | 1 | 2 x 37° | 90 | 22 648 |
DQC664 | S45 | mek | 1 | 2 x 37° | 180 | 23 976 |
DQC665 | S45 | hyd | 1 | 2 x 37° | 190 | 25 596 |
DQC656 | S50 | mek | 1 | 2 x 37° | 180 | 23 976 |
DQC657 | S50 | hyd | 1 | 2 x 37° | 190 | 25 596 |
DQC658 | S60 | mek | 1 | 2 x 37° | 280 | 30 132 |
DQC659 | S60 | hyd | 1 | 2 x 37° | 290 | 33 696 |
DQC660 | S70 | mek | 1 | 2 x 37° | – | Fråga om offert |
DQC661 | S70 | hyd | 1 | 2 x 37° | – | Fråga om offert |
DQC662 | S80 | mek | 2 | 2 x 37° | – | Fråga om offert |
DQC663 | S80 | hyd | 2 | 2 x 37° | – | Fråga om offert |
DQC667 | Komatsu WB97-5 | mek | 1 | 2 x 37° | 75 | Fråga om offert |
Det finns inga recensioner än.