Beskrivning
Artikel
nummer |
Bred
(mm) |
A
(mm) |
B
(mm)
|
Sväng
vinkel (°) |
Vikt
(kg) |
Tank
(l) |
Borst
Ø |
Pris
sek |
FLB2000 | 2000 | 1115 | 1545 | 2 X 31° | 400 | 300 | 700 | 53 760 |
FLB2500 | 2500 | 1115 | 1765 | 2 X 31° | 565 | 300 | 700 | 58 400 |
FLB3500 | 3000 | 1315 | 1765 | 2 X 31° | 605 | 300 | 900 | 63 200 |
Artikel
nummer |
Bred
(mm) |
A
(mm) |
B
(mm)
|
Vikt
(kg) |
Tank
(l) |
Borst
Ø |
Pris
sek |
SWB1600 | 1600 | 950 | 1650 | 600 | 145 | 700 | 62 400 |
SWB1800 | 1800 | 950 | 1650 | 660 | 145 | 700 | 67 200 |
SWB2000 | 2000 | 950 | 1650 | 715 | 300 | 700 | 70 560 |
SWB2500 | 2500 | 950 | 1650 | 850 | 2X 190 | 700 | 82 560 |
SWB2500/900 | 2500 | 950 | 1650 | 900 | 2X 190 | 900 | 90 720 |
SWB3000 | 3000 | 950 | 1650 | – | 2X 190 | 900 | 99 200 |
Artikel
nummer |
Sväng
radie |
Vikt
(kg) |
Kommentar | Pris
sek |
SWB-RS | 180° | 450 | Flyt- och roterande system SWB | 24 960 |
Artikel
nummer |
A
(mm) |
Vikt
(kg) |
Borst
Ø |
Pris
sek |
EXB500 | 500 | – | 900 | 14 400 |
EXB1000 | 1000 | 170 | 900 | 20 800 |
EXB1300 | 1300 | 185 | 24 000 | |
EXB1500 | 1500 | 200 | 900 | 33 600 |
EXB2000 | 2000 | 250 | 900 | 41 600 |
EXB2500 | 2500 | 300 | 900 | 51 200 |
Det finns inga recensioner än.