Artikel
nummer |
A
(mm) |
B
(mm) |
Vridvinkel
(°) |
Vikt
(kg) |
Pris
sek |
SPL512 | 995 | 2200 | 2 x 30° | – | 35 200 |
SPL511 | 995 | 2500 | 2 x 30° | – | 38 400 |
SPL513 | 995 | 2900 | 2 x 30° | 710 | 40 000 |
SPL515 | 995 | 3300 | 2 x 30° | 830 | 43 200 |
SPL516 | 995 | 3600 | 2 x 30° | – | 60 800 |
SPL517 | 995 | 4000 | 2 x 30° | – | 65 600 |
Artikel
nummer |
A
(mm) |
B
(mm) |
Vridvinkel
(°) |
Vikt
(kg) |
Pris
sek |
SPL518 | 600 | 2200 | 2 x 30° | 330 | 33 600 |
SPL514 | 900 | 3000 | 2 x 30° | 540 | 41 600 |
Det finns inga produktrecensioner än.