Lättmaterialskopor

Beskrivning

Artikel nummer Volym

(liter)

Bred

(mm)

A

(mm)

B

(mm)

Vikt

(kg)

Pris

sek 

LMB415 2000 2500 1055 1240 620 25 600
LMB416 2350 2500 1135 1320 670 28 480
LMB417 2600 2600 1190 1370 770 30 080
LMB418 3200 2600 1310 1500 850 35 200
LMB419 3750 2600 1420 1615 910 41 600
LMB420 4100 2600 1485 1715 1100 52 800
Artikel nummer Volym

(liter)

Bred

(mm)

A

(mm)

B

(mm)

Vikt

(kg)

Pris

sek 

LMB421 5400 3000 1695 1750 1500 61 120
LMB427 6000 3000 1830 1915 2000 99 500
LMB423 7000 3200 1975 2070 2250 100 320
LMB425 9000 3600 2070 2170 2450 137 600
Artikel nummer Volym

(liter)

Bred

(mm)

A

(mm)

B

(mm)

Vikt

(kg)

Pris

sek 

LMB410 400 1500 760 775 190 7 360
LMB411 800 2000 760 775 220 8 800
LMB412 1000 2100 845 845 265 11 680
LMB413 1300 2200 945 995 340 14 080
LMB414 1600 2300 1050 1105 445 15 200
LMB403 1800 2400 1125 1240 555  
LMB426 2400 2600 1240 1330 750 28 800
LMB424 4000 2700 1585 1690 1210 33 600

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Lättmaterialskopor”