Sandspridarskopor PMC

Beskrivning

Artikel

nummer

Kapacitet

(l)

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

Spridnings

bredd (mm)

Vikt

(kg)

Pris

sek 

SSB400 500 580 1100 1400 1100 250 32 480
SSB600 600 580 1100 1700 1400 310 34 720
SSB700 700 975 1165 1700 1400 415 38 640
SSB1000 1000 975 1165 1900 1600 450 42 000
SSB1500 1500 980 1215 2300 200 620 45 920
SSB2000 2000 980 1215 2500 2200 835 50 400
SSB2500 2500 1175 1450 2500 2200 930 62 400

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Sandspridarskopor PMC”