Tjälkrokar PMC

Kategorier: ,

Beskrivning

Artikel nummer Maskin

-vikt

A

(mm)

B

(mm)

Tand

 

Vikt

(kg)

Pris

sek 

HO709 1,5-2,5 520 50 J200 40 5 544
HO700 2,5-5 760 64 J250 100 7 728
HO701 5-10 965 64 J250 135 8 904
HO702 11-16 805 92 J350 325 12 936
HO703 18-21 970 92 J350 430 14 448
HO704 22-24 1065 100 J450 500 16 296
HO705 25-28 1220 100 J550 690 21 840
HO706 1255 160 J600 1050 33 600

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Tjälkrokar PMC”